しのちゃん家 光熱費データ
しのちゃん家は6人家族。
山栄建設 FB工法の家 太陽光発電を設置しています。
床下の蓄熱式暖房機で、冬は家じゅうを24時間暖房しています。
熱交換換気扇で24時間換気を繰り返しています。。
オール電化住宅なので、ガス代、灯油代はありません。
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2001年 10月 | 8,742 | 8,869 | 0 | 0 | △127 | 売り越し (*^^)v |
11月 | 13,978 | 8,010 | 0 | 0 | 5,968 | |
12月 | 18,995 | 4,929 | 0 | 0 | 14,066 | |
3か月計 | 41,715 | 21,808 | 0 | 0 | 19,907 | |
月平均 | 13,905 | 7,269 | 0 | 0 | 6,636 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2002年 1月 | 24,304 | 7,008 | 0 | 0 | 17,296 | |
2月 | 22,987 | 7,461 | 0 | 0 | 15,526 | |
3月 | 17,732 | 8,295 | 0 | 0 | 9,437 | |
4月 | 13,020 | 10,030 | 0 | 0 | 2,990 | |
5月 | 10,388 | 7,952 | 0 | 0 | 2,436 | |
6月 | 11,015 | 10,616 | 0 | 0 | 399 | |
7月 | 10,864 | 6,031 | 0 | 0 | 4,833 | |
8月 | 14,819 | 5,453 | 0 | 0 | 9,366 | |
9月 | 12,492 | 7,096 | 0 | 0 | 5,396 | |
10月 | 9,584 | 8,207 | 0 | 0 | 1,377 | |
11月 | 14,270 | 8,392 | 0 | 0 | 5,878 | |
12月 | 17,962 | 6,244 | 0 | 0 | 11,718 | |
2002年計 | 179,437 | 92,785 | 0 | 0 | 86,652 | |
月平均 | 14,953 | 7,732 | 0 | 0 | 7,221 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2003年 1月 | 23,547 | 5,808 | 0 | 0 | 17,739 | |
2月 | 21,625 | 6,203 | 0 | 0 | 15,422 | |
3月 | 18,972 | 6,386 | 0 | 0 | 12,586 | |
4月 | 17,088 | 7,968 | 0 | 0 | 9,120 | |
5月 | 11,555 | 9,065 | 0 | 0 | 2,490 | |
6月 | 9,451 | 8,773 | 0 | 0 | 678 | |
7月 | 10,789 | 3,473 | 0 | 0 | 7,316 | |
8月 | 13,809 | 5,443 | 0 | 0 | 8,366 | |
9月 | 13,085 | 4,093 | 0 | 0 | 8,992 | |
10月 | 10,447 | 8,046 | 0 | 0 | 2,401 | |
11月 | 12,345 | 6,979 | 0 | 0 | 5,366 | |
12月 | 22,954 | 7,221 | 0 | 0 | 15,733 | |
2003年計 | 185,667 | 79,458 | 0 | 0 | 106,209 | |
月平均 | 15,472 | 6,622 | 0 | 0 | 8,850 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2004年 1月 | 22,954 | 7,221 | 0 | 0 | 15,733 | |
2月 | 21,147 | 7,651 | 0 | 0 | 13,496 | |
3月 | 18,554 | 9,216 | 0 | 0 | 9,338 | |
4月 | 17,215 | 10,501 | 0 | 0 | 6,714 | |
5月 | 9,559 | 10,229 | 0 | 0 | △670 | 売り越し (*^^)v |
6月 | 9,390 | 7,600 | 0 | 0 | 1,790 | |
7月 | 12,784 | 6,304 | 0 | 0 | 6,480 | |
8月 | 13,744 | 4,307 | 0 | 0 | 9,437 | |
9月 | 13,367 | 4,363 | 0 | 0 | 9,004 | |
10月 | 12,354 | 5,296 | 0 | 0 | 7,058 | |
11月 | 11,436 | 7,392 | 0 | 0 | 4,044 | |
12月 | 13,826 | 7,626 | 0 | 0 | 6,200 | |
2004年計 | 176,330 | 87,706 | 0 | 0 | 88,624 | |
月平均 | 14,694 | 7,309 | 0 | 0 | 7,385 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2005年 1月 | 23,942 | 6,570 | 0 | 0 | 17,372 | |
2月 | 21,216 | 7,266 | 0 | 0 | 13,950 | |
3月 | 21,329 | 7,093 | 0 | 0 | 14,236 | |
4月 | 21,172 | 8,199 | 0 | 0 | 12,973 | |
5月 | 11,626 | 10,311 | 0 | 0 | 1,315 | |
6月 | 8,621 | 8,942 | 0 | 0 | △321 | 売り越し (*^^)v |
7月 | 11,371 | 5,921 | 0 | 0 | 5,450 | |
8月 | 12,363 | 5,479 | 0 | 0 | 6,884 | |
9月 | 13,913 | 5,400 | 0 | 0 | 8,513 | |
10月 | 10,796 | 6,517 | 0 | 0 | 4,279 | |
11月 | 10,607 | 8,055 | 0 | 0 | 2,552 | |
12月 | 18,106 | 6,560 | 0 | 0 | 11,546 | |
2005年計 | 185,062 | 86,313 | 0 | 0 | 98,749 | |
月平均 | 15,422 | 7,193 | 0 | 0 | 8,229 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2006年 1月 | 27,043 | 6,986 | 0 | 0 | 20,057 | |
2月 | 24,535 | 5,739 | 0 | 0 | 18,796 | |
3月 | 23,111 | 6,495 | 0 | 0 | 16,616 | |
4月 | 24,205 | 8,486 | 0 | 0 | 15,719 | |
5月 | 15,319 | 7,913 | 0 | 0 | 7,406 | |
6月 | 10,748 | 7,080 | 0 | 0 | 3,668 | |
7月 | 11,804 | 5,294 | 0 | 0 | 6,510 | |
8月 | 13,513 | 3,756 | 0 | 0 | 9,757 | |
9月 | 15,609 | 4,911 | 0 | 0 | 10,698 | |
10月 | 10,145 | 8,267 | 0 | 0 | 1,878 | |
11月 | 12,022 | 8,958 | 0 | 0 | 3,064 | |
12月 | 18,454 | 4,695 | 0 | 0 | 13,759 | |
2006年計 | 206,508 | 78,580 | 0 | 0 | 127,928 | |
月平均 | 17,209 | 6,548 | 0 | 0 | 10,661 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2007年 1月 | 25,436 | 5,399 | 0 | 0 | 20,037 | |
2月 | 24,168 | 6,408 | 0 | 0 | 17,760 | |
3月 | 23,070 | 8,107 | 0 | 0 | 14,963 | |
4月 | 20,404 | 8,385 | 0 | 0 | 12,019 | |
5月 | 14,100 | 8,791 | 0 | 0 | 5,309 | |
6月 | 11,111 | 10,104 | 0 | 0 | 1,007 | |
7月 | 11,388 | 4,412 | 0 | 0 | 6,976 | |
8月 | 13,165 | 4,886 | 0 | 0 | 8,279 | |
9月 | 15,756 | 6,016 | 0 | 0 | 9,740 | |
10月 | 12,661 | 5,849 | 0 | 0 | 6,812 | |
11月 | 12,916 | 8,550 | 0 | 0 | 4,366 | |
12月 | 18,654 | 6,339 | 0 | 0 | 12,315 | |
2007年計 | 202,829 | 83,246 | 0 | 0 | 119,583 | |
月平均 | 16,902 | 6,937 | 0 | 0 | 9,965 | |
年月 | ①電気料金支払い | ②太陽光発電 余剰電力入金 |
③ガス代 | ④灯油代 | 実質光熱費= ①‐②+③+④ |
備考 |
2008年 1月 | 27,316 | 5,540 | 0 | 0 | 21,776 | |
2月 | 32,102 | 5,181 | 0 | 0 | 26,921 | |
3月 | 26,000 | 7,900 | 0 | 0 | 18,100 | |
4月 | 21,656 | 8,101 | 0 | 0 | 13,555 | |
5月 | 15,607 | 9,447 | 0 | 0 | 6,160 | |
6月 | 11,885 | 8,200 | 0 | 0 | 3,685 | |
7月 | 12,815 | 6,291 | 0 | 0 | 6,524 | |
8月 | 19,838 | 5,154 | 0 | 0 | 14,684 | |
9月 | 15,772 | 4,401 | 0 | 0 | 11,371 | |
10月 | 13,983 | 6,391 | 0 | 0 | 7,592 | |
11月 | 14,706 | 6,854 | 0 | 0 | 7,852 | |
12月 | 21,571 | 6,730 | 0 | 0 | 14,841 | |
2008年計 | 233,251 | 80,190 | 0 | 0 | 153,061 | |
月平均 | 19,438 | 6,683 | 0 | 0 | 12,755 | |
■戻る |