てる君家   光熱費データ

てる君家は四人家族。
山栄建設 FB工法の家 4.2KWの太陽光発電を設置しています。
床下のエアコン一台で、冬は家じゅうを24時間暖房しています。
熱交換換気扇で24時間換気を繰り返しています。。
オール電化住宅なので、ガス代、灯油代はありません。

 年月 ①電気料金支払い  ②太陽光発電
余剰電力入金 
 ③ガス代 ④灯油代  実質光熱費=
①‐②+③+④ 
備考 
  2017年 10月 5,194 6,690 0  0  △1,496 売り越し (*^^)v
11月  6,401 12,510  0  0  △6,109   売り越し (*^^)v
12月 10,034 7,200 0  0  2,834
3か月計  21,629  26,400   0 0  △4,771   売り越し (*^^)v
月平均  7,210  8,800  0  0   △1,590  売り越し (*^^)v
             
 年月 ①電気料金支払い  ②太陽光発電
余剰電力入金 
 ③ガス代 ④灯油代  実質光熱費=
①‐②+③+④ 
備考 
2018年  1月 12,592 6,000 0  0  6,592
2月 13,518 8,610  0 0  4,908
3月 8,578 11,850  0 0  △3,272 売り越し (*^^)v
4月 6,250 14,940  0 0  △8,690 売り越し (*^^)v
5月 5,850 17,370 0  0  △11,520 売り越し (*^^)v
6月 5,100 13,800 0  0  △8,700 売り越し (*^^)v
7月 6,079 12,120 0  0  △6,041 売り越し (*^^)v
8月 6,890 15,090 0  0  △8,200 売り越し (*^^)v
9月 6,446 14,460 0  0  △8,014 売り越し (*^^)v
10月 5,590 10,920 0  0  △5,330 売り越し (*^^)v
11月 6,496 14,400 0  0  △7,904 売り越し (*^^)v
12月 9,407 7,290 0  0  2,117
2018年計 92,796 146,850 0  0  △54,054  売り越し (*^^)v
月平均 7,733  12,238  0  0  △4,505   売り越し (*^^)v
             
 年月 ①電気料金支払い  ②太陽光発電
余剰電力入金 
 ③ガス代 ④灯油代  実質光熱費=
①‐②+③+④ 
備考 
2019年  1月 12,433  7,530  0  0  4,903   
2月  12,880 8,700   0 0  4,180   
3月  9,789 9,720   0 0  69   
4月  7,257 15,030   0 0  △7,773   売り越し (*^^)v
5月  5,743 17,730  0  0  △11,987   売り越し (*^^)v
6月  5,156 15,000  0  0  △9,844   売り越し (*^^)v
7月  5,734 11,400  0  0  △5,666   売り越し (*^^)v
8月  7,283 13,890  0  0  △6,607   売り越し (*^^)v
9月  6,272 12,090  0  0  △5,818   売り越し (*^^)v
10月  5,566 13,230  0  0  △7,664   売り越し (*^^)v
11月  6,660 12,990  0  0  △6,330   売り越し (*^^)v
12月  9,707 8,070  0  0  1,637   
2019年計 94,480  145,380  0  0  △50,900   売り越し (*^^)v
月平均 7,873  12,115  0  0  △4,242   売り越し (*^^)v



 ■戻る