ここでご紹介していますのは、FB工法+オール電化+太陽光発電を組み合わせた施主様の年間使用電力量の表です。
自家発電量を差し引いても年間を通しての光熱費が格段に少なく済むことが、お判り頂けると思います。
お宅の年間光熱費(電気+ガス+灯油等)と比べてみてください。
詳しくは、是非、お問い合せ下さい。
|
Y-a 邸の使用電力と太陽光発電電力 | |
年 | 平成12年 | 年間量 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
買電電力量(kWh) | 2,414 | 2,074 | 2,087 | 2,001 | 1,109 | 476 | 517 | 607 | 843 | 498 | 487 | 329 | 13,442 |
買入金額(円) | 21,674 | 19,737 | 17,112 | 17,166 | 9,278 | 5,914 | 7,057 | 10,218 | 14,315 | 7,411 | 6,632 | 4,342 | 140,856 |
売電電力量
(kWh) | 昼間 | 174 | 88 | 170 | 237 | 218 | 235 | 132 | 91 | 130 | 164 | 137 | 100 | 1,876 |
夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
小計 | 174 | 88 | 170 | 237 | 219 | 236 | 132 | 90 | 130 | 164 | 137 | 100 | 1,878 |
売上金額(円) | 4,686 | 2,370 | 4,578 | 6,655 | 6,128 | 6,605 | 3,734 | 2,574 | 3,674 | 4,616 | 3,689 | 2,698 | 52,007 |
| | | | | | | | | | | | | | |
売電ー買電(円) | 16,988 | 17,367 | 12,534 | 10,511 | 3,150 | 691 | 3,323 | 7,644 | 10,641 | 2,795 | 2,943 | 1,644 | 88,849 |
|
(昼間:8:00〜23:00/夜間:23:00〜8:00)
|
赤字は、電力会社への支払金額です。
|
M 邸の使用電力と太陽光発電電力 | |
年 | 平成11年 | 平成12年 | |
月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
買電電力量(kWh) | 359 | 439 | 1,033 | 1,818 | 1,621 | 1,642 | 1,243 | 369 | 343 | 321 | 284 | 318 | 9,790 |
買入金額(円) | 4,910 | 5,191 | 9,581 | 14,811 | 13,220 | 13,048 | 10,368 | 4,104 | 4,096 | 4,127 | 3,668 | 4,242 | 91,366 |
売電電力量
(kWh) | 昼間 | 158 | 202 | 181 | 213 | 127 | 235 | 260 | 241 | 270 | 187 | 233 | 346 | 2,653 |
夜間 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 |
小計 | 159 | 204 | 182 | 213 | 127 | 235 | 261 | 245 | 276 | 189 | 234 | 348 | 2,673 |
売上金額(円) | 4,625 | 5,917 | 5,297 | 6,258 | 3,730 | 6,903 | 7,672 | 7,133 | 8,002 | 5,569 | 6,927 | 10,292 | 78,325 |
| | | | | | | | | | | | | | |
売電ー買電(円) | 285 | 726 | 4,284 | 8,553 | 9,490 | 6,145 | 2,696 | 3,029 | 3,906 | 1,442 | 3,259 | 6,050 | 13,041 |
|
|
年 | 平成12年 | 平成13年 | |
月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
買電電力量(kWh) | 521 | 520 | 626 | 818 | 952 | 939 | 833 | 807 | 744 | 529 | 484 | 475 | 8,248 |
買入金額(円) | 6,671 | 6,669 | 7,759 | 10,803 | 12,673 | 12,077 | 10,034 | 9,631 | 8,654 | 6,141 | 5,710 | 5,562 | 102,384 |
売電電力量
(kWh) | 昼間 | 203 | 189 | 139 | 102 | 90 | 83 | 139 | 228 | 232 | 220 | 148 | 254 | 2,118 |
夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
小計 | 203 | 189 | 139 | 102 | 90 | 83 | 139 | 228 | 233 | 221 | 149 | 255 | 2,122 |
売上金額(円) | 6,030 | 5,496 | 3,930 | 2,884 | 2,545 | 2,346 | 3,930 | 6,504 | 6,625 | 6,283 | 4,219 | 7,237 | 58,029 |
| | | | | | | | | | | | | | |
売電ー買電(円) | 641 | 1,173 | 3,829 | 7,919 | 10,128 | 9,731 | 6,104 | 3,127 | 2,029 | 142 | 1,491 | 1,675 | 44,355 |
|